科欣环保集团2026年度职称申报公示
发布时间:
2026-09-22
根据安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2026年度全省职称评审工作的通知》要求,现对安徽科欣环保股份有限公司及其分子公司:安徽皖欣生态环境科技有限公司、安徽省分众分析测试技术有限公司共计28人申报专业技术资格进行推荐(其中正高级4人、高级3人、中级11人、初级10人),特此公示。公示时间为2026年9月17日至9月21日止。如对其申报资格有异议者,可向综合部反映。申报人基本情况、评审材料、考核结果等可前往综合部查询。
联系人:吴霞
联系电话:0551-62954716/18326068226
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 何时、何校、何专业毕业 | 现有职称 | 所属公司 | 拟申报职称 |
1 | 褚巍 | 男 | 硕士 | 2007.12 合肥工业大学 环境科学 | 高级工程师 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 正高级 |
2 | 盛周君 | 男 | 硕士 | 2007.12 合肥工业大学 环境科学 | 高级工程师 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 正高级 |
3 | 何标 | 男 | 本科 | 2016.07 大连理工大学 工商管理 | / | 安徽科欣环保股份有限公司 | 初级 |
4 | 朱帅帅 | 男 | 本科 | 2017.06 广东石油化工学院 电气工程及其自动化 | / | 安徽科欣环保股份有限公司 | 初级 |
5 | 杨洋 | 男 | 本科 | 2025.07 武汉科技大学 环境工程 | / | 安徽科欣环保股份有限公司 | 初级 |
6 | 沈正华 | 男 | 硕士 | 2022.06 合肥学院 环境工程 | 助理工程师 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 中级 |
7 | 李纪元 | 男 | 专科 | 2018.06 四川农业大学 环境监测与治理技术 | 助理工程师 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 中级 |
8 | 王丙康 | 男 | 本科 | 2024.07 安徽建筑大学城市建设学院 给排水科学与工程 | / | 安徽科欣环保股份有限公司 | 初级 |
9 | 侯萍 | 女 | 硕士 | 2010.12 合肥工业大学 环境工程 | 高级工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 正高级 |
10 | 李追 | 男 | 硕士 | 2016.06 河海大学 地质资源与地质工程 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 高级 |
11 | 韩俊 | 男 | 本科 | 2011.07 安徽大学 电子商务 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 高级 |
12 | 刘茹楠 | 女 | 硕士 | 2023.01 河北工程大学 土木工程 | 助理工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
13 | 孙晶晶 | 女 | 硕士 | 2023.06 安徽师范大学 环境科学与工程 | 助理工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
14 | 徐权 | 男 | 本科 | 2012.06 湖北民族学院科技学院 环境科学 | 助理工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
15 | 朱玲玲 | 女 | 本科 | 2023.06 安徽财经大学 人力资源管理 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
16 | 黄婷 | 女 | 硕士 | 2014.06 新疆大学 生态学 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
17 | 朱洲洋 | 女 | 硕士 | 2022.06 吉林大学 水利工程领域工程 | 助理工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
18 | 潘海燕 | 女 | 专科 | 2022.07 滁州职业技术学院 应用化工技术 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
19 | 江荣升 | 男 | 硕士 | 202506 安徽建筑大学 土木水利专业 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
20 | 程健 | 男 | 专科 | 2020.06 芜湖职业技术学院 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
21 | 陆刘莉 | 女 | 硕士 | 2023.06 中国石油大学(华东) 环境科学与工程 | 助理工程师 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 中级 |
22 | 严志伟 | 男 | 专科 | 2016.07安徽三联学院 机电一体化 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
23 | 李波 | 男 | 专科 | 2020.07 安徽工贸职业技术学院 机电一体化 | / | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 初级 |
24 | 傅振鹏 | 男 | 硕士 | 2005.07 合肥工业大学 市政工程 | 高级工程师 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 正高级 |
25 | 黄萍 | 女 | 本科 | 2014.07 安庆师范学院 环境科学 | 工程师 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 高级 |
26 | 徐茜 | 女 | 本科 | 2020.06 安徽农业大学 环境工程 | 助理工程师 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 中级 |
27 | 张颖 | 女 | 本科 | 2022.07 合肥工业大学 环境工程 | 助理工程师 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 中级 |
28 | 周悦 | 女 | 本科 | 2015.07 蚌埠学院 工程管理 | 助理工程师 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 中级 |
相关新闻